「SONY Xperia Z1」在2013年9月上市時曾掀起一陣旋風,除了具有防水、防塵功能外,還搭載了強大的照相功能,如今它的下一代接班人已經現身,而且傳說這新一代的機皇,「SONY Xperia Z2」即將在3月24日開賣,不知是否又會掀起「武林」的另一場風暴,且讓我們拭目以待。
不過,好奇的您一定會問:「開箱就開箱,為什麼又要稱『偽』開箱呢?」
哈哈~因為這隻「SONY Xperia Z1」是朋友借樂爸拍照而已,所以離那「鉅細靡遺」的開箱介紹文還有一段…「『小小的』差距」。
不過,老實說,這「SONY Xperia Z1」的防水功能果然不是蓋的,它採用了雙鏡面設計,正反皆以強化玻璃覆蓋,並且具備 IP55 / 58 防塵、防水等級,據稱可將它放入水深達 1.5公尺且達30分鐘之久仍可正常使用耶!
這張的感覺是否有水中精靈的樣貌呢?(如上圖)
除了上述功能外,「SONY Xperia Z1」還配備了防塵蓋的音量調節鍵、電源鍵、音量調節鍵、MicroSIM卡的插槽,以及實體快門鍵,而且還可支援水中拍照的功能喔!
最後附上「SONY Xperia Z2 VS. Z1」兩大「武林高手」的比較表,黃色欄位為差異之處,讓看倌們可稍做比較一下:
(資料來源:ringhk.com)
手機型號 | SONY Xperia Z2 | SONY Xperia Z1 | ||||||||||
手機類型 | 智慧型手機 | 智慧型手機 | ||||||||||
2G / 3G 網絡制式 | HSDPA / WCDMA / GSM 850/900/1800/1900 3.5G 雙制式四頻 | HSDPA / WCDMA / GSM 850/900/1800/1900 3.5G 雙制式四頻 | ||||||||||
4G 網絡制式 | LTE | LTE | ||||||||||
體積 | 146.8 x 73.3 x 8.2 mm | 144 x 74 x 8.5 mm | ||||||||||
重量 | 158 g | 170 g | ||||||||||
顏色 | 黑、白、紫 | 黑、白、紫 | ||||||||||
機身設計 | 直身手機 | 直身手機 | ||||||||||
換殼功能 | – | – | ||||||||||
電池類別 | 鋰電池 (3,200 mAh) | 鋰電池 (3,000 mAh) | ||||||||||
不可自行更換 | 不可自行更換 | |||||||||||
作業系統 | Android 4.4 KitKat | Android 4.3 Jelly Bean | ||||||||||
操作介面 | Sony UXP NXT | Sony UXP NXT | ||||||||||
軟件下載中心 | 預載 Google Play Store | 預載 Google Play Store | ||||||||||
晶片組 | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 800 | ||||||||||
處理器 | 2.3GHz 四核 Krait 處理器 | 2.2GHz 四核 Krait 處理器 | ||||||||||
GPU | Adreno 330 | Adreno 330 | ||||||||||
記憶體 | 3GB RAM、16GB 內存 | 2GB RAM、16GB 內存 | ||||||||||
外置儲存 | microSD (最大 64 GB) | microSD (最大 64 GB) | ||||||||||
內置感應器 | 陀螺儀、重力感應器 (G-Sensor)、電子指南針、距離感應器、環境光線感應器 | 陀螺儀、重力感應器 (G-Sensor)、電子指南針、距離感應器、環境光線感應器 | ||||||||||
主螢幕色彩 | 1600 萬色 IPS 螢幕 | 1600 萬色 TFT 螢幕 | ||||||||||
解像度 | 1920 x 1080 pixels (5.2 吋) | 1920 x 1080 pixels (5 吋) | ||||||||||
Sony TRILUMINOS Display for mobile屏幕技術、X-Reality 影像引擎 | Sony TRILUMINOS Display for mobile屏幕技術、X-Reality 影像引擎 | |||||||||||
輕觸式螢幕 |
|
| ||||||||||
Multi-Touch |
|
| ||||||||||
文字輸入 | Xperia 中文鍵盤 | Xperia 中文鍵盤 | ||||||||||
數碼鏡頭 | 2000 萬像素 | 2000 萬像素 | ||||||||||
補光燈 |
|
| ||||||||||
數碼變焦 | – | – | ||||||||||
主鏡頭:2070 萬像素 1/2.3 Exmor RS | 主鏡頭:2070 萬像素 1/2.3 Exmor RS | |||||||||||
前鏡頭:200 萬像素 Exmor CMOS | 前鏡頭:200 萬像素 Exmor CMOS | |||||||||||
Sony G 鏡頭 – 27mm 廣角、f/2.0 光圈 | Sony G 鏡頭 – 27mm 廣角、f/2.0 光圈 | |||||||||||
BIONZ 影像處理引擎 | BIONZ 影像處理引擎 | |||||||||||
HDR 相片、影片拍攝 | HDR 相片、影片拍攝 | |||||||||||
Superior Auto 高級自動拍攝模式 | Superior Auto 高級自動拍攝模式 | |||||||||||
支援防手震 | 支援防手震 | |||||||||||
支援人面對焦 | 支援人面對焦 | |||||||||||
影片拍攝 | 1080p 影片拍攝 | 1080p 影片拍攝 | ||||||||||
影片播放 | 4K 影片播放 | 4K 影片播放 | ||||||||||
MP3 播放 |
|
| ||||||||||
影音補充資料 | 內置 3.5mm 耳機插槽 | 內置 3.5mm 耳機插槽 | ||||||||||
SenseMe、Playnow 功能 | SenseMe、Playnow 功能 | |||||||||||
xLoud 音效增強技術 | xLoud 音效增強技術 | |||||||||||
TrackID 曲目識別 | TrackID 曲目識別 | |||||||||||
支援 HDMI 高清輸出 | 支援 HDMI 高清輸出 | |||||||||||
Sony Clear Audio+ 純音技術 | Sony Clear Audio+ 純音技術 | |||||||||||
流動網絡 | LTE Cat 4 (150Mbps 下載)、HSDPA、HSUPA、UMTS、EDGE、GPRS | LTE Cat 4 (150Mbps 下載)、HSDPA、HSUPA、UMTS、EDGE、GPRS | ||||||||||
WiFi | 802.11a/ac/b/g/n | 802.11a/ac/b/g/n | ||||||||||
藍芽 | 4.0 (A2DP/LE) | 4.0 (A2DP/LE) | ||||||||||
GPS | GPS / GLONASS 全球定位系統 (支援 A-GPS) | GPS / GLONASS 全球定位系統 (支援 A-GPS) | ||||||||||
NFC |
|
| ||||||||||
多媒體訊息 | MMS、EMS、SMS | MMS、EMS、SMS | ||||||||||
Email 收發 | Email 收發 (POP3、IMAP4、SMTP ) (支援 Push Mail) | Email 收發 (POP3、IMAP4、SMTP ) (支援 Push Mail) | ||||||||||
聲控功能 | – | – | ||||||||||
震響同步 |
|
| ||||||||||
鬧鐘功能 |
|
| ||||||||||
免提擴音 |
|
| ||||||||||
收音機 | 立體聲 FM 收音機 | 立體聲 FM 收音機 | ||||||||||
其他功能 | 支援 NFC、Xperia SmartTags、QX100 / QX10 外接鏡頭 | 支援 NFC、Xperia SmartTags、QX100 / QX10 外接鏡頭 | ||||||||||
支援 「One-touch」一觸即配功能 | 支援 「One-touch」一觸即配功能 | |||||||||||
IP55、IP58 防水防塵認證 | IP55、IP58 防水防塵認證 | |||||||||||
Office、PDF 文件瀏覽器 | 支援8頻 LTE – 800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 MHz | |||||||||||
配備專屬消噪耳筒 | Office、PDF 文件瀏覽器 | |||||||||||
預計推出日期 / 推出日期 | 2014 年 第二季 | 2013年 9 月底 |
小結:
其實「SONY Xperia Z1」還有一吸睛之處,就是可掛載「Sony Cyber-shot DSC-QX10」智慧型手機外接式鏡頭相機,而轉變成為一隻具有「10倍光學變焦,支援光學防手震」的相機,真這是太神奇了。
至於「SONY Xperia Z1」的其它細部功能展現,恕樂爸未能在本文中一一展示給各位參考,這部份可能就得靠有興趣的您自行親自體驗了。
【歡迎加入”樂爸粉絲團”及”E-mail訂閱”】
支持樂爸就訂閱吧記得要點擊認證信中連結確認,才算是訂閱成功喔!